![]() |
各部名称 A:キャラクタタイプエリア B:パーティエリア C:キャラクタ情報エリア D:スキルエリア |
|
![]() |
|||||
|
![]() |
|||||
|
![]() |
5. | パーティ編成が終わったら「保存」ボタンを押して設定を保存してください。 最大50個までパーティを保存できます。 ただしゲストユーザが作成したパーティは「ボルテージ!!」エリア退出後に 消去されます。 またウィンドウ上部のメモ欄には、対戦相手には見えない、 パーティについてのメモを書くことができます。 メモもパーティ編成と同様に保存されます。 |
6. | 保存したパーティ情報を変更したいときは「読み込み」ボタンを押してください。 保存されているパーティの一覧が表示されるので、その中からパーティを選ぶと そのパーティの情報が編成ウィンドウに表示されます。 変更後は保存を忘れないでください。 |
ステータス名 | 説明 |
---|---|
HP | 体力です。戦闘中にこれが0になると、そのキャラクタは負けとなり 退場させられます。つまりHPが高いほどやられにくくなります。 |
攻撃力 | これが高いと、相手に与えるダメージや、味方への回復・支援の 量が大きくなります。 |
速さ | これが高いほど、他のキャラクタより速く、多く行動できます。 |
キャラクタの配置は攻撃の受けやすさやステータスに
影響します。 例えば剣攻撃は相手の前列にしか攻撃できないため、 相手の攻撃時は右図でいうと赤丸のキャラクタのみ 攻撃対象になり、青丸のキャラクタは攻撃を受けません。 ただし前のキャラクタがいなくなると、青丸のキャラクタ も攻撃対象になります。 またキャラクタタイプによっては、前列にいるほど 攻撃力ボーナスが高くなります。 |
![]() |